Kort presentation av Mikael Tjernström
12 mars, 2010//
MIKAEL TJERNSTRÖM
proffstränare på Täby Galopp
Antal hästar i träning: 18
Hästnamn |
Ålder |
Kön |
Akt formtal |
Prissumma |
|||||||||
| CELANOVA | 4 | sto | 71 | 51 100 kr | |||||||||
| Far: Funambule (USA) Mor: Coruna | |||||||||||||
| DOIT COOL CAT (IRE) | 4 | valack | 0 | 0 kr | |||||||||
| Far: One Cool Cat (USA) Mor: Aigrette (USA) | |||||||||||||
| EASY CHOISE | 6 | valack | 80 | 369 800 kr | |||||||||
| Far: Bahamian Bounty (GB) Mor: Rich Choice (GB) | |||||||||||||
| EASY FUN AND FREE | 8 | valack | 69 | 392 000 kr | |||||||||
| Far: Desert Sport (FR) Mor: Epona | |||||||||||||
| ELDFOTE | 7 | valack | 92 | 792 450 kr | |||||||||
| Far: Mujahid (USA) Mor: Ellamore (gb) | |||||||||||||
| ELDIVO | 2 | hingst | 0 | 0 kr | |||||||||
| Far: Funambule (USA) Mor: Imsoexcited (IRE) | |||||||||||||
| ELLIS LAD | 4 | valack | 84 | 1 366 646 kr | |||||||||
| Far: Funambule (USA) Mor: Ellis Island | |||||||||||||
| ENGELEN | 5 | sto | 52 | 48 000 kr | |||||||||
| Far: Groom Dancer (USA) Mor: Coalminersdaughter (IRE) | |||||||||||||
| ENTILLFOTE | 2 | hingst | 0 | 0 kr | |||||||||
| Far: Pastoral Pursuits (GB) Mor: Ellamore (gb) | |||||||||||||
| EURIKA | 2 | sto | 0 | 0 kr | |||||||||
| Far: Diktat (GB) Mor: Maggie Tulliver (IRE) | |||||||||||||
| FUN DANCER | 4 | valack | 79 | 221 900 kr | |||||||||
| Far: Funambule (USA) Mor: Taiwan (GB) | |||||||||||||
| FUN RACER | 3 | valack | 70 | 47 200 kr | |||||||||
| Far: Funambule (USA) Mor: Taiwan (GB) | |||||||||||||
| MUSKATEER STEEL (IRE) | 9 | hingst | 80 | 1 068 183 kr | |||||||||
| Far: Indian Rocket (GB) Mor: Lady Of The Mist (IRE) | |||||||||||||
| NOVACON | 4 | valack | 75 | 281 354 kr | |||||||||
| Far: Most Welcome (GB) Mor: Novafun | |||||||||||||
| NOVADOT | 3 | valack | 46 | 0 kr | |||||||||
| Far: Most Welcome (GB) Mor: Novascotia | |||||||||||||
| QUEENSLAND | 3 | sto | 0 | 0 kr | |||||||||
| Far: Funambule (USA) Mor: Quite Easy (IRE) | |||||||||||||
| ROSE DE MARIE (FR) | 4 | sto | 68 | 88 700 kr | |||||||||
| Far: Muhtathir (GB) Mor: Rose De Reve (IRE) | |||||||||||||
| TAI SONG | 2 | sto | 0 | 0 kr | |||||||||
| Far: Songline Mor: Taiwan (GB) | |||||||||||||
Årets resultat (första året som proffstränare)
| År | Antal hästar |
Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % |
Kr per start |
Inridna pengar, kr |
Bonus, kr | ||
| Totalt | 23 | 15 | 4 | 2 | 1 | 27 | 13 947 | 209 200 | 40 000 | ||
| 2010 | 23 | 15 | 4 | 2 | 1 | 27 | 13 947 | 209 200 | 40 000 | ||
Mikael Tjernström var också en mycket framgångsrik amatörtränare med följande resultat:
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % |
Kr per start |
Inridna pengar, kr |
Bonus, kr | |||
| Totalt | 390 | 39 | 30 | 39 | 10 | 3 235 | 1 261 650 | 5 000 | |||
| Slätt | 384 | 39 | 30 | 38 | 10 | 3 256 | 1 250 450 | 5 000 | |||
| Hinder | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 867 | 11 200 | 0 | |||
Bästa hästar i träning är för ögonblicket
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Segerprocent: 36% | Platsprocent: 76% | Poäng: 265 | ||||
| Starter/Placeringar | Prissumma | (bonus) | Årshkp. | |||
| Livs | 25 | 9-8-2 | 792 450 kr | |||
| 2010 | 1 | 1-0-0 | 50 000 kr | 92 | ||
| 2009 | 6 | 0-2-2 | 148 000 kr | 92 | ||
| 2008 | 6 | 2-2-0 | 310 750 kr | 92 | ||
| 2007 | 9 | 6-2-0 | 256 500 kr | 92 | ||
| 2006 | 3 | 0-2-0 | 27 200 kr | 73 | ||
Samt förra årets bästa täbytränade 3 åring
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Starter/Placeringar | Prissumma | (bonus) | Årshkp. | |||
| Livs | 10 | 5-2-1 | 1 366 646 kr | (171 000) | ||
| 2009 | 7 | 3-2-1 | 1 296 046 kr | (121 000) | 84 | |
| 2008 | 3 | 2-0-0 | 70 600 kr | (50 000) | 74 | |
Det kommer mycket mer information gällande Mickes hästar framöver.
MVH Hatten
Posted in Galopp, Hattens krönika
5 Kommentarer
Lämna en kommentar
Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar

Den som funderar på skidskytte så kan jag meddela att Helena Jonsson har uttalat sig så här
Helena Jonsson ”Är i finska Kontiolahti och har kört mitt första hårda pass på väldigt länge. Det kändes ok men ingen toppform (än…).”
Så ett kort mindre i leken:) kanske finns något H2H spel mot henne?
Som ni minns lirade jag Chambers hårt till 4.50 häromdagen. Ett helt rätt val ser det ut som, men det är små marginaler på 60m och med den nya tjuvstartsregeln kan man aldrig vara riktigt säker. Därför var det med gläjde vi såg att NB har pressat upp rest of the field till hela 2.95!
Tas direkt som ett coverbet!! T.om. ett överodds det också om man bara vill spela det utan att ha lirat chambers…så nu har vi fått det bästa av två världar. Bara att hoppas att vi kan casha på söndag!
Tycker också det finns värde i Bershawn Jacksson hos Bwins gruppspel. Han kommer hamna på en ytterbana och därmed ta ledningen efter 200m och sen tror jag Gillick får svårt att komma runt. Har inte så mkt deg där att jag kunde lira ordentligt men ni som har kan trycka in en lagom slant där tycker jag.
Imorgon lirar jag tre spel mot Helena Jonsson.
Jonsson H2H Neuner 1.78 på Neuner på NB 3% 870 kr
Jonsson H2H ACO 1.96 på ACO på NB 1% 290 kr då jag är lika osäker på ACOS form men håller hon skyttet så skidar hon ifrån Jonsson precis som Neuner.
Jonsson H2H Henkel 2.08 på Henkel på NB 1% 290 kr då jag faktiskt tror att alla tyskor åker ifrån Jonsson imorgon men jag nöjer mig med dessa spel för skyttet imorgon så kliver vi upp 10:00 och jobbar in dessa:)
Lycka till om någon ryggar.
Sitter Neunerspelet vilket jag tror lika hårt på som räntan hos en bank så är jag plus oavsett. sitter de andra spelen så är jag rejält plus, Men jag spelar med förstånd och tänker inte riskera mer än 5 % på 3 spel.