Hattens Spreadsheet för 2012
2 januari, 2013//
| Antal spel: | 211 | Insats: | 852.96 | Vinstprocent: | 42.51% |
| Vinster: | 88 | Vunnet: | +431.42 | Medelodds: | 3.25 |
| Förluster: | 119 | Förlorat: | -422.6 | Medelinsats: | 4.06 |
| Push: | 4 | Netto: | +8.82 | Medelvinst: | +0.04 |
| Levande spel: | 0 | ROI: | 101.03% | ||
| Levande risk: | 0 | Startkassa: | 0 | ||
| Levande vinst: | 0 | Kassa + netto: | 8.82 | ||
| Kassa – risk: | 8.82 | ||||
| Kassa + levande: | 8.82 |
Posted in SPELTEKNISKA ARTKLAR