Docke och Rifat kvar i WSOP main
filed in Speltips on jul.13, 2009
Årets WSOP main event visar sig vara en tuff nöt att knäcka. Svenskarna har av tradition gått långt sedan 2005(kort tradition) men i år står hoppet till Christer Björin samt Rifat Palavic.
Markerställning inför dag6(enl poker.se)185 spelare kvar
Kasper Cordes | Danmark | 4 300 000 |
Mika Puumalainen | Finland | 2 894 000 |
Ludovic Lacay | Frankrike | 1 817 000 |
Phil Ivey | USA | 1 380 000 |
Hac ”trex313” Dang | USA | 1 280 000 |
Antonio ”The Magician” Esfandiari | USA | 1 227 000 |
Dennis Phillips | USA | 1 009 000 |
Bertrand ”ElkY” Grospellier | Frankrike | 970 000 |
Peter Eastgate | Danmark | 927 000 |
Prahlad Friedman | USA | 715 000 |
Christer Björin | Sverige | 693 000 |
David Benyamine | Frankrike | 640 000 |
Rifat Palevic | Sverige | 571 000 |
Joe Hachem | Australien | 540 000 |
Vi på gamblersvardag.se önskar Docke och Rifat all tur i världen!
MVH Hatten
juli 13th, 2009 on 11:33
Tog över 2mål mellan Sirius-Syrianska..odds 1.80 på ss