Kvartalsrapport rekade spel Q1 på GV
10 mars, 2019//
Det kunde vara fler spel, men jag tar inte betalt och således är incitamentet inte så stort att lägga ut
många spel. Roi på 156% är vettigt på så få spel.
| Antal spel: | 16 | Insats: | 35 | Vinstprocent: | 50% |
| Vinster: | 8 | Vunnet: | +31.75 | Medelodds: | 2.92 |
| Förluster: | 8 | Förlorat: | -12 | Medelinsats: | 2.19 |
| Push: | 0 | Netto: | +19.75 | Medelvinst: | +1.23 |
| Levande spel: | 0 | ROI: | 156.43% | ||
| Levande risk: | 0 | Startkassa: | 0 | ||
| Levande vinst: | 0 | Kassa + netto: | 19.75 | ||
| Kassa – risk: | 19.75 | ||||
| Kassa + levande: | 19.75 |
Posted in Speltips