Torsdag, TexasSM dag1 b
Ferit Gabrielsson vidare med 107k, Ramzi med 73, Thorsson med 39k, Storåkers med 34k, Stefan Matsson 38k
Totalt ca 190 spelare med i SM mot förra årets 270 och det är ett tapp med en tredjedel vilket kan visa på förändrade ekonomiska villkor eller ointresse, jag tror på förstnämda . Svenska Spel har tappat en stor del av sina spelare på 25-50nl nivåerna, och det är många av dessa spelare som utgjorde grunden av förra årets SM spelare. Därutöver är konkurransen från alla övriga turneringar i Europa samt WSOP som snart börjar milt sagt hård, och det är säkerligen många spelare som stog över SMeventen detta år för att vila upp sig inför WSOP.
Förövrigt vet jag nu vem min nemesis var från dag1, Mikael Fors från Borlänge.
Top20 inför dag 2 i PokerSM 2009
Plats | Namn | Marker | Bord | Stol |
1 | Mikael Fors | 174 800 | 13 | 3 |
2 | Ferit Gabrielsson | 107 900 | 10 | 1 |
3 | Per Sjögren | 78 900 | 8 | 7 |
4 | Stefan Hjorthall | 75 500 | 12 | 2 |
5 | Kenny Rundh | 75 000 | 8 | 5 |
6 | Christian Öman | 74 500 | 8 | 6 |
7 | Ramzi Jelassi | 73 200 | 9 | 7 |
8 | Simon Johansson | 68 800 | 11 | 6 |
9 | Andreas Berggren | 54 200 | 8 | 3 |
10 | Mikael Olson | 53 500 | 12 | 7 |
11 | Peter Eichhardt | 52 800 | 10 | 7 |
12 | Dennis Lindmark | 51 600 | 10 | 2 |
13 | Jonas Andersson | 50 100 | 11 | 2 |
14 | Lars Kjestrup | 49 700 | 11 | 3 |
15 | Anders Hellström | 46 500 | 9 | 8 |
16 | Linus Trankvist | 42 900 | 9 | 3 |
17 | Fredrik Norström | 41 500 | 8 | 8 |
18 | Christer Johansson | 41 500 | 13 | 1 |
19 | William Thorson | 38 900 | 11 | 4 |
20 | Stefan Mattson | 38 100 | 10 | 3 |
uppgifter från poker.se
MVH Hatten
2 Kommentarer
Lämna en kommentar
Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar
Blir ju något avundsjuk när man ser dig sitta på Bocca…det är nöten i Tallinn.
Är Tureniec ute ?