Syndarlistan där travtränare byter från barfota till skor
SYNDARLISTAN där travtränare byter från barfota till någon form av skor.
All statistik är hämtad från eminenta sidan www.spelatrav.se . STORT TACK.
Stortränarnas antal starter resp förändringar totalt gällande byte från Barfota till någon form av skor.
Notera : Peter Untersteiner startar flest gånger, ändrar endast 3% av starterna där det anmäls barfota. Störst tillhör de absolut bästa.
Likaså ska naturligtvis Lutfi Kolgjini , Johan Untersteiner, Jörgen Westholm, Stig H Johansson och Daniel Reden framhållas där samtliga ligger på 3% ändringar eller lägre.
SÅLEDES bevisar detta att tränarna behöver inte ändra balansen oftare än 1gång av 33 , oftare än så förändras inte förutsättningarna för dessa stortränare.
Daniel Reden, Tomas Malmqwist, Jerry Riordan, förtjänar ett hedersomnämnande som samtliga ligger på 1% eller lägre.
Notera : Robert Berg ligger i topp i alla listor, med alltid negativt, Spelarnas värsta fiende när det gäller balansändringar, likaså Roger Walmann. -PINSAMT .
Pinsamma är också Stefan Melander, Björn Goop, Svante Båth, Timo Nurmos, Joakim Löfvgren.
SKÄMS att vara så stora tränare och ändra oftare än 7% och där som alltid Roger Walmann ligger synnerligen dåligt till med 12% , liksom Joakim Löfvgren med 14% .
Att ha så abnormt hög andel förändring såsom stortränare visar på total nonchalans och usel kommunikationsförmåga.
Det finns inga ursäkter enär andra tränare klarar att hålla det till 3% och under det.
Tränare | Starter | Barfota | % | Barfota F | Barfota B | SKOR | Totalt | % |
Unt Pe | 2635 | 631 | 24 | 13 | 1 | 7 | 21 | 3 |
Ber Ro | 2574 | 1131 | 44 | 46 | 42 | 13 | 101 | 9 |
Wal Ro | 2327 | 507 | 22 | 33 | 0 | 28 | 61 | 12 |
Mel St | 2142 | 461 | 22 | 31 | 1 | 9 | 41 | 9 |
Goo Bj | 2038 | 595 | 29 | 11 | 12 | 24 | 47 | 8 |
Båt Sv | 1972 | 323 | 16 | 9 | 0 | 12 | 21 | 7 |
Kol Lu | 1824 | 280 | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 |
Unt Jo | 1719 | 763 | 44 | 15 | 0 | 10 | 25 | 3 |
Wes Jö | 1459 | 435 | 30 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 |
Nur Ti | 1412 | 535 | 38 | 25 | 5 | 21 | 51 | 10 |
Sal Pe | 1375 | 339 | 25 | 11 | 4 | 5 | 20 | 6 |
Hei Ve | 1366 | 706 | 52 | 16 | 3 | 7 | 26 | 4 |
Per JO | 1210 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löv Jo | 1180 | 336 | 28 | 26 | 3 | 18 | 47 | 14 |
Mal To | 1056 | 175 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Nor PG | 1053 | 191 | 18 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 |
Lug Co | 1049 | 88 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Lil Re | 1048 | 339 | 32 | 19 | 1 | 6 | 26 | 8 |
Joh SH | 1043 | 196 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Ste Ul | 1031 | 441 | 43 | 9 | 5 | 9 | 23 | 5 |
Olo Ha | 1011 | 296 | 29 | 11 | 2 | 14 | 27 | 9 |
Dju Ma | 911 | 193 | 21 | 4 | 0 | 7 | 11 | 6 |
Red Da | 873 | 430 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Rio Je | 798 | 323 | 40 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Värstinglistans största rövare- där Barfota ändras till skor runt om. Toppas av
Roger Walmann
Tränare | Starter | Barfota | % | Skor F | Skor B | SKOR | Totalt | % |
Wal Ro | 2327 | 507 | 22 | 33 | 0 | 28 | 61 | 12 |
Goo Bj | 2038 | 595 | 29 | 11 | 12 | 24 | 47 | 8 |
Bro Mi | 221 | 111 | 50 | 3 | 7 | 22 | 32 | 29 |
Nur Ti | 1412 | 535 | 38 | 25 | 5 | 21 | 51 | 10 |
Löv Jo | 1180 | 336 | 28 | 26 | 3 | 18 | 47 | 14 |
Jen Fl | 422 | 245 | 58 | 23 | 3 | 17 | 43 | 18 |
Olo Ha | 1011 | 296 | 29 | 11 | 2 | 14 | 27 | 9 |
Wal Hå | 513 | 92 | 18 | 5 | 0 | 14 | 19 | 21 |
Ber Ro | 2574 | 1131 | 44 | 46 | 42 | 13 | 101 | 9 |
Bjö Pe | 230 | 43 | 19 | 1 | 0 | 13 | 14 | 33 |
Båt Sv | 1972 | 323 | 16 | 9 | 0 | 12 | 21 | 7 |
Kro He | 241 | 37 | 15 | 6 | 2 | 12 | 20 | 54 |
Eri Åk | 133 | 40 | 30 | 6 | 0 | 11 | 17 | 43 |
Aur Ka | 347 | 52 | 15 | 1 | 0 | 11 | 12 | 23 |
Par Ju | 632 | 152 | 24 | 11 | 0 | 10 | 21 | 14 |
And Ma | 225 | 71 | 32 | 19 | 1 | 10 | 30 | 42 |
Frö Le | 150 | 72 | 48 | 1 | 2 | 10 | 13 | 18 |
Unt Jo | 1719 | 763 | 44 | 15 | 0 | 10 | 25 | 3 |
Sve He | 607 | 166 | 27 | 14 | 1 | 9 | 24 | 14 |
Ste Ul | 1031 | 441 | 43 | 9 | 5 | 9 | 23 | 5 |
Mel St | 2142 | 461 | 22 | 31 | 1 | 9 | 41 | 9 |
Buc Ma | 490 | 57 | 12 | 3 | 2 | 9 | 14 | 25 |
And TS | 350 | 131 | 37 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7 |
Årm Je | 383 | 90 | 23 | 3 | 3 | 8 | 14 | 16 |
Fel Mi | 173 | 52 | 30 | 1 | 1 | 8 | 10 | 19 |
Lin Åk | 550 | 146 | 27 | 4 | 1 | 8 | 13 | 9 |
Fre Gu | 385 | 64 | 17 | 14 | 1 | 8 | 23 | 36 |
Värstinglistan : Där barfota ändras till Skor Bak toppas av :
Robert Berg
Tränare | Starter | Barfota | % | Barfota F | Barfota B | SKOR | Totalt | % |
Ber Ro | 2574 | 1131 | 44 | 46 | 42 | 13 | 101 | 9 |
Goo Bj | 2038 | 595 | 29 | 11 | 12 | 24 | 47 | 8 |
Hel Ja | 536 | 160 | 30 | 7 | 7 | 5 | 19 | 12 |
Bro Mi | 221 | 111 | 50 | 3 | 7 | 22 | 32 | 29 |
Söd Pa | 140 | 55 | 39 | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 |
Ste Ul | 1031 | 441 | 43 | 9 | 5 | 9 | 23 | 5 |
Wul Em | 135 | 29 | 21 | 6 | 5 | 4 | 15 | 52 |
Nur Ti | 1412 | 535 | 38 | 25 | 5 | 21 | 51 | 10 |
Ber Er | 326 | 81 | 25 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
Str HR | 552 | 140 | 25 | 3 | 5 | 4 | 12 | 9 |
Jon Th | 769 | 219 | 28 | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 |
Sal Pe | 1375 | 339 | 25 | 11 | 4 | 5 | 20 | 6 |
And GB | 158 | 85 | 54 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 |
Eli To | 170 | 66 | 39 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 |
Zuk Ad | 731 | 132 | 18 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 |
Årm Je | 383 | 90 | 23 | 3 | 3 | 8 | 14 | 16 |
Sed Jo | 375 | 69 | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 |
Hei Ve | 1366 | 706 | 52 | 16 | 3 | 7 | 26 | 4 |
Löv Jo | 1180 | 336 | 28 | 26 | 3 | 18 | 47 | 14 |
Sve Cl | 390 | 202 | 52 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Jen Fl | 422 | 245 | 58 | 23 | 3 | 17 | 43 | 18 |
Pet Ni | 176 | 23 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 26 |
Söd LÅ | 390 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 |
Zac An | 687 | 273 | 40 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 |
Sel Mi | 295 | 58 | 20 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 |
Värstinglistan : Där flest ändringar sker från Barfota till Skor FRAM. Toppas av
Robert Bergh
Tränare | Starter | Barfota | % | Barfota F | Barfota B | SKOR | Totalt | % |
Ber Ro | 2574 | 1131 | 44 | 46 | 42 | 13 | 101 | 9 |
Goo Bj | 2038 | 595 | 29 | 11 | 12 | 24 | 47 | 8 |
Hel Ja | 536 | 160 | 30 | 7 | 7 | 5 | 19 | 12 |
Bro Mi | 221 | 111 | 50 | 3 | 7 | 22 | 32 | 29 |
Söd Pa | 140 | 55 | 39 | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 |
Ste Ul | 1031 | 441 | 43 | 9 | 5 | 9 | 23 | 5 |
Wul Em | 135 | 29 | 21 | 6 | 5 | 4 | 15 | 52 |
Nur Ti | 1412 | 535 | 38 | 25 | 5 | 21 | 51 | 10 |
Ber Er | 326 | 81 | 25 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
Str HR | 552 | 140 | 25 | 3 | 5 | 4 | 12 | 9 |
Jon Th | 769 | 219 | 28 | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 |
Sal Pe | 1375 | 339 | 25 | 11 | 4 | 5 | 20 | 6 |
And GB | 158 | 85 | 54 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 |
Eli To | 170 | 66 | 39 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 |
Zuk Ad | 731 | 132 | 18 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 |
Årm Je | 383 | 90 | 23 | 3 | 3 | 8 | 14 | 16 |
Sed Jo | 375 | 69 | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 |
Hei Ve | 1366 | 706 | 52 | 16 | 3 | 7 | 26 | 4 |
Löv Jo | 1180 | 336 | 28 | 26 | 3 | 18 | 47 | 14 |
Sve Cl | 390 | 202 | 52 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Jen Fl | 422 | 245 | 58 | 23 | 3 | 17 | 43 | 18 |
Pet Ni | 176 | 23 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 26 |
Söd LÅ | 390 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 |
Zac An | 687 | 273 | 40 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 |
Sel Mi | 295 | 58 | 20 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 |
OBS: Finns här fel är det rimligtvis undertecknad som kopierat fel!